| Pico atingido | Trail | Nota |
|---|---|---|
| < 1.5x | 40% | Token novo — espaço para volatilidade |
| 1.5x – 2x | 30% | |
| 2x – 3x | 22% | |
| 3x – 5x | 18% | |
| > 5x | 12% | |
| Após 24h c/ pico ≥ 1.3x | 8% | Regressão: fecha na primeira queda significativa |
Breakeven estimado assumindo saída média em ~2.5x via trailing (conservador). Na prática, vencedores podem ir muito além.
As mudanças são aplicadas imediatamente às novas posições. Posições já abertas não são afetadas.